Способность передачи данных по каналу спутниковой связи в местах, где отсутствует GSM связь. Состоит из: Модем Иридиум, антенна.
Технические характеристики
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +85 |
Допустимый диапазон влажности, не более | 75% RH |
Диапазон температур для хранения , °С | от -40 до +85 |
Допустимый диапазон влажности при хранении, не более | 93% RH |
Интерфейс радиочастот
Диапазон частот, МГц | от 1616 дo 1626,5 |
Метод дуплексирования | TDD (Временной интервал дуплексной связи) |
Входное/выходное сопротивление, Ω | 50 |
Метод мультиплексирования | TDMA/FDMA |
Интерфейс управления электропитанием
Ток холостого хода (среднее значение), мА | 45 |
Ток холостого хода (максимальное значение), мА | 195 (предварительное значение) |
Передаваемый ток (максимальное значение), A | 1,5 |
Передаваемый ток (среднее значение), мА | 190 |
Принимаемый ток (максимальное значение), мА | 195 (предварительное значение) |
Принимаемый ток (среднее значение), мА | 45 |
Передача сообщения по технологии SBD (средний ток), мА | 190 |
Передача сообщения по технологии SBD (средняя мощность), Ватт | 1,0 |
Габариты
Длина, мм | 41,0 |
Ширина, мм | 45,0 |
Глубина, мм | 13,0 |
Вес, гр | 3,0 |