Предназначен для автономной работы в условиях холодного климата более трех лет. Состоит из: Батарея солнечная, Аккумуляторная батарея, Контроллер заряда, Шкаф распределительный, крепления, кабели.
Технические характеристики
Батарея солнечная
Фотоэлементы: технология | Поликристалл |
Фотоэлементы: толщина ячейки, мкм | 220 |
Количество ячеек | 36 (2×18) |
Категория качества | Grade A |
Электрические параметры (STC)* | |
Пиковая электрическая мощность, Вт | 100 |
Толеранс, % | +3 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Напряжение в точке максимальной мощности, В | 18,25 |
Ток в точке максимальной мощности, А | 1,65 |
Ток короткого замыкания, А | 1,75 |
Напряжение холостого хода, В | 21,9 |
Максимальный номинал последовательного предохранителя, А | 10 |
КПД элемента ФЭМ, % | 17,48 |
Практический КПД модуля, % | 12,46 |
Температурные коэффициенты | |
NOCT**(±2°C), °C | 47±2 |
По мощности, %/°C | -0,47 |
По напряжению, %/°C | -0,38 |
По току, %/°C | 0,04 |
Температура эксплуатации и хранения,°C | -40+85 |
Механические параметры | |
Размеры модуля, мм | 678×355×25 |
Вес, кг | калёное просветленное стекло 3,2 |
Фронтальное стекло, мм | анодированный алюминий |
Рама | IP65 |
Клеммная коробка — коннекторы | МС4 |
Длина кабеля, мм | 600 |
Сечение кабеля, мм² | 2,5 |
Количество диодов | 1 |
Ветровая нагрузка, Па | 5 400 |
* Стандартные условия измерения (STC): плотность света 1000 ВТ/м², воздушная масса АМ=1,5, номинальная температура 24°C
**NOCT- нормальная рабочая температура солнечного модуля
Аккумуляторная батарея
Номинальное напряжение, В | 12 | ||||||
Число элементов | 6 | ||||||
Срок службы, лет | 10-12 | ||||||
Номинальная емкость (25°С)
|
|||||||
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20 °C | ||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С), мОм | 3,6 |
Рабочий диапазон температур | |||||
Разряд, °С | -20 +60°С | ||||
Заряд, °С | -10 +°60С | ||||
Хранение,°С | -20 +60°С | ||||
Макс. Разрядный ток (25°С), А | 950 (5с) | ||||
Циклический режим (2,3÷2,35 В/эл)
|
|||||
Буферный режим ( 2,23÷2,27 В/эл) Температурная компенсация, мВ/°С |
20 |
Габариты (±2мм) | |
Длина, мм | 406 |
Ширина, мм | 172 |
Высота, мм | 223 |
Полная высота, мм | 228 |
Вес (±3%), кг | 38,4 |
Контроллер заряда
Ток заряда, А | 10 |
Напряжение аккумуляторов, В | 12 | 24 |
Максимальное собственное потребление, мА | 10 | 13 |
Максимальное входное напряжение от СБ, не более, В | 55 |
Степень защиты оболочки | IP68 |
Максимальное сечение провода, мм² | 4 |
Диапазон температур, °С | От -35 до +65 |
Максимальная влажность, не более, % | 90 |
Размер, мм | 82×58×20 |
Вес, гр | 140 |