Комплект предназначен для online передачи данных по средствам интерфейса RS-485 c помощью протокола Modbus RTU на компьютер и выведение информации через специальное приложение Сокол Монитор. Состоит из: Жгут Modbus, Преобразователь RS48, ПО «Сокол Монитор».
Технические характеристики
Напряжение питания | USB порт ПК |
Потребляемый ток, не более мА | 200 |
Скорость передачи данных, бит/с | 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
Диапазон температур, °C | от -30 до +50 |
Относительная влажность воздуха | до 93 % при +40 °С |
Степень защиты оболочки | IP41 |
Габаритные размеры, не более, мм | 56x38x20 |
Масса, не более, г | 40 |
Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации |